قیمت دلار، یورو و سایر ارزها اعلام شد.
قیمت دلار در اولین ساعات روز ریزشی بود؛ به طوری که هر دلار آمریکا با کاهش ۳۹۵ تومانی به ۸۲ هزار و ۵۲۰ تومان رسید.
قیمت دلار هم در مرکز مبادله تغییر کرد و ۷۱ هزار و ۱۲۴ تومان اعلام شد.
جدول زیر دربردارنده قیمت دلار و سایر ارزها در ساعت ۱۶ امروز چهارم خرداد ماه ۱۴۰۴ است.
نوع | قیمت |
قیمت اسکناس دلار در مرکز مبادله | ۷۱ هزار و ۱۲۴ تومان |
قیمت حواله دلار در مرکز مبادله | ۶۹ هزار و ۱۸۷ تومان |
قیمت دلار در بازار آزاد | ۸۲ هزار و ۵۲۰ تومان |
قیمت اسکناس یورو در مرکز مبادله | ۸۰ هزار و ۸۵۵ تومان |
قیمت حواله یورو در مرکز مبادله | ۷۸ هزار و ۵۳۴ تومان |
قیمت یورو در بازار آزاد | ۹۳ هزار و ۸۰۰ تومان |
قیمت اسکناس درهم در مرکز مبادله | ۱۹ هزار و ۳۶۶ تومان |
قیمت حواله درهم در مرکز مبادله | ۱۸ هزار و ۸۳۹ تومان |
قیمت درهم در بازار آزاد | ۲۲ هزار و ۵۷۷ تومان |
قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد | ۲ هزار و ۱۱۰ تومان |
قیمت پوند در بازار آزاد | ۱۱۱ هزار و ۷۴۰ تومان |
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در ساعت ۱۲
قیمت دلار در اولین ساعات روز ریزشی بود؛ به طوری که هر دلار آمریکا با کاهش ۲۵۰ تومانی به ۸۲ هزار و ۶۶۵ تومان رسید.














